본문 바로가기

비급여 진료비

게시물 검색
비급여진료비용 행위료
중분류 소분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
검사료 91013-6 체열진단검사-전후 20,000 - - 21.01.01
검사료 91013-5 체열진단검사-하지 10,000 - - 21.01.01
검사료 91013-3 체열진단검사-하체 20,000 - - 21.01.01
검사료 S00B04 체질감별검사 15,000 - - 20.10.15
검사료 BCZ432 항CCP항체 50,000 - - 19.09.01
검사료 S00F106 항노화검진텔로미어 300,000 - - 19.09.01
시술료 93027 경근간섭저주파요법(ICT) 4,500 - - 21.09.01
시술료 93026 경근전기자극요법(TENS) 4,500 - - 21.09.01
시술료 93032 근건이완수기요법 7,000 - - 21.09.01
시술료 93033 근건이완수기요법-2부위 9,000 - - 21.09.01
시술료 D00A091 비만침 7,000 - - 비만치료 23.12.22
시술료 D00A10 비침습척추경맥근 견인치료 한방물리요법 40,000 - - 19.09.02
시술료 Z1172 약침술 청혈(백두옹) 28,000 - - 24.01.01
시술료 Z1151 약침술(RG3) 25,000 - - 24.01.01
시술료 Z1181 약침술(SBV패치) 8,000 - - 22.11.22