본문 바로가기

비급여 진료비

게시물 검색
비급여진료비용 행위료
중분류 소분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
시술료 Z1173 약침술(원기) 25,000 - - 22.09.01
시술료 Z1084 약침술(자하거2ml) 22,000 - - 19.10.19
시술료 Z1084-1 약침술(자하거2ml)2부위 28,000 - - 19.09.01
시술료 Z1167 약침술(자하거패치) 10,000 - - 22.07.14
시술료 Z1135-1 약침술(죽염2ml)2부위 17,000 - - 22.01.01
시술료 Z1109 약침술(초오2ml) 15,000 - - 21.01.01
시술료 Z1109-1 약침술(초오2ml)2부위 20,000 - - 21.01.01
시술료 S00F100 유전자검진-11 300,000 - - 19.09.01
시술료 S00F101 유전자검진-27 300,000 - - 19.09.01
시술료 V308 증기욕 5,000 - - 19.09.01
시술료 40710 추나요법/단순추나 27,430 - - 24.01.01
시술료 40720 추나요법/복잡추나 46,320 - - 24.01.01
시술료 40730 추나요법/특수(탈골)추나 71,000 - - 24.01.01
시술료 R00B6 통경락요법(SSP) 3,000 - - 21.09.01
시술료 48051 한방 향기요법 3,000 - - 19.09.01