본문 바로가기

비급여 진료비

게시물 검색
비급여진료비용 행위료
중분류 소분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
기타 MX122-1 도수치료2-1(림프) 60,000 - - 22.03.01
기타 MX122-2 도수치료2-2(림프) 100,000 - - 23.03.01
기타 MX122-3 도수치료3 50,000 - - 19.09.01
기타 MX122-5 도수치료4-1 210,000 - - 21.05.03
기타 MX122-6 도수치료4-2 180,000 - - 21.05.03
기타 MX122-7 도수치료4-3 150,000 - - 21.05.03
기타 MX122-8 도수치료5 170,000 - - 22.07.01
기타 SZ084 체외충격파-1부위 70,000 - - 21.05.03
기타 SZ0841 체외충격파-2부위 120,000 - - 21.05.03
기타 탕전료 8,000 - - 21.01.01
기타 탕전료-입원 1,200 - - 19.09.01